Цена: от 50 000 руб

Если вам необходимо быстрое, улучшенное решение для увеличения производительности, Aficio™MP 171/MP 201F/MP 201SPF будут наилучшим ответом. Они удовлетворяют всем вашим многочисленным запросам благодаря таким функциям как копирование, сканирование, печать и факс. Экономьте время благодаря быстрому прогреву и высокой скорости до 20 стр./мин. Благодаря опциям жесткого диска, таким как модуль шифрования жесткого диска и различным функциям безопасности перезаписи данных, вы сможете защитить конфеденциальную информацию. С помощью SDK (Software Development Kit) вы можете настроить MP 201SPF, как вам угодно. Они также совместимы с нашими улучшенными программными решениями, которые разработаны для оптимизации процессов работы с документами
- Высокая скорость выдачи документов - 20 стр./мин.
- Многофункциональность, благодаря которой экономятся деньги и место (MP 201SPF).
- Эффективная, экологичная технология экономит энергию.
- Совместимость с улучшенными рабочими решениями (MP 201SPF).
- Расширенная безопасность данных (MP 201SPF).
КОПИР |
||
|
|
||
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Скорость копирования | 20 копий в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | 600 т/д | |
|
|
||
| Множественное копирование | До 99 | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 30 секунд | |
|
|
||
| Время выдачи первого листа | Менее 7,5 секунд | |
|
|
||
| Масштабирование | 50 - 200% (с шагом 1%) | |
|
|
||
| Память | Станд. | 640 Мб |
|
|
||
| Подача бумаги | Станд. | 1 лоток x 250 листов |
|
|
||
| Обходной лоток на 100 листов1 | ||
|
|
||
| Макс. | 1 350 листов | |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | 250 листов | |
|
|
||
| Формат бумаги | Стандартный лоток для бумаги | A5 - A4 |
|
|
||
| Опциональный лоток(ки) для бумаги | ||
|
|
||
| Обходной лоток | A62 - A4 | |
|
|
||
| Лоток дуплекса | A5 - A4 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60 - 90 г/м² |
|
|
||
| Опциональный лоток(ки) для бумаги | 60 - 90 г/м² | |
|
|
||
| Обходной лоток | 60 - 157 г/м² | |
|
|
||
| Лоток дуплекса | 64 - 90 г/м² | |
|
|
||
| Двусторонняя печать | Станд. | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 485 x 450 x 481 мм | |
|
|
||
| Вес | Менее 29 кг (с реверсивным АПД) | |
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
|
||
| Потребляемая мощность | Макс. | Менее 930 Вт |
|
|
||
|
|
||
ФАКС |
||
|
|
||
| Линия связи | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Скорость модема | Макс. 33,6 кб/с | |
|
|
||
| Разрешение | 200 x 100 - 200 т/д; 8 x 15,4 л/мм (только отправка) | |
|
|
||
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Скорость сканирования | 2 секунды | |
|
|
||
| Объем памяти | Станд. | 4 Мб |
|
|
||
| Резервная память | Да (12 часов) | |
|
|
||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
|
|
||
| MP 171/MP 201F/MP 201SPF | 1 лоток х 500 листов (максимально можно установить 2 опциональных лотка) | |
|
|
||
| ручка для лотка (только для стандартного лотка) | ||
|
|
||
| интерфейс внешнего аудитрона | ||
|
|
||
| 1Обходной лоток и блок дуплекса вместе не работают. | ||
|
|
||
| 2Ручной ввод. | ||
|
|
||
| Информацию о наличии моделей, опциональных устройств и программного обеспечения можно получить у вашего местного поставщика продуктов Ricoh. | ||















