Цена: от 170 000 руб

Ищите простой в использовании высокоскоростной копир с возможностью расширения функциональности? Aficio™MP 4000B - то, что вам нужно. Он обеспечивает высочайшую производительность до 50 отпечатков в минуту, а интуитивно-понятная сенсорная панель гарантирует простоту использования.
Вне зависимости от ваших потребностей, эти устройства справятся с самыми сложными задачами
- Высокая производительность: от 25 до 50 страниц в минуту.
- Гибкость и экономичность: возможность индивидуальной комплектации
- Легко-читаемая цветная сенсорная панель.
- Возможность использовать бумагу разных форматов от A5 до A3 высокой плотности.
- Профессиональная финишная обработка.
КОПИР |
||
|
|
||
| Технология копирования | Экспонирование двумя лазерными лучами, электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Скорость копирования | 40 копий в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | 600 dpi | |
|
|
||
| Время прогрева | 13 seconds | |
|
|
||
| Время выхода первой копии | 4.1 секунды | |
|
|
||
| Память | Максимально | 512 Мб + 40 Гб жесткий диск |
|
|
||
| Запас бумаги | Максимально | 4 400 страниц |
|
|
||
| Выходной лоток | Максимально | 3 625 страниц |
|
|
||
| Формат бумаги | A5 - A3 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | 52 - 220 г/м² | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 670 x 677 x 910 мм | |
|
|
||
| Вес | Менее 97 кг | |
|
|
||
| Источник электроэнергии | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
|
||
| Энергопотребление | Рабочий режим | До 1.5 кВт |
|
|
||
ПРИНТЕР (ОПЦИЯ) |
||
|
|
||
| Скорость печати | 40 отпечатков в минуту | |
|
|
||
| Языки принтера | Стандартно | PCL5e, PCL6, RPCS™ |
|
|
||
| Опционально | Adobe® PostScript® 3™ | |
|
|
||
| IPDS | ||
|
|
||
| Разрешение | Максимально 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0 |
|
|
||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
|
||
| Опционально | Двусторонний порт IEEE 1284 | |
|
|
||
| Беспроводная локальная сеть | ||
|
|
||
| Bluetooth | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Память | 512 Мб + 40 Гб жесткий диск | |
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows® Me/2000/XP/Vista/Server 2003 | |
|
|
||
| Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
|
||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 | ||
|
|
||
| Macintosh 8.6 или более поздняя версия (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 или более поздняя версия (native mode) | ||
|
|
||
| SAP® R/3® (3.x или более поздняя версия) | ||
|
|
||
| NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 or later)/6.0 (SP5 or или более поздняя версия)/6.5 (SP3 или более поздняя версия) | ||
|
|
||
| IBM® iSeries / AS/400 с использованием OS/400 Host Print Transform | ||
|
|
||
СКАНЕР (ОПЦИЯ) |
||
|
|
||
| Скорость сканирования | Ч/б | До 61 страницы в минуту |
|
|
||
| Разрешение | Максимально 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) | |
|
|
||
| Формат оригинала | A5 - A3 | |
|
|
||
| Встроенные драйверы | Сетевой TWAIN | |
|
|
||
| Сканирование в e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
|
||
| Сканирование в папку | по протоколам SMB, FTP, NCP (с защитой паролем) | |
|
|
||
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ОПЦИЯ) | ||
|
|
||
|
||
|
|
||
| ФАКС (ОПЦИЯ) | ||
|
|
||
| Тип линии | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38) IP Fax | |
|
|
||
| Скорость модема | Максимально | 33.6 Kbps |
|
|
||
| Скорость сканирования | 56 страниц в минуту (200 x 100 dpi, A4/SEF) | |
|
|
||
| Объем памяти | 12 Мб стандартно, 44 Мб максимально | |
|
|
||
| Дополнительная память | Да | |
|
|
||
| ДРУГИЕ ОПЦИИ | ||
|
|
||
|
||















